Home Výrobky Zabezpečení objektů Systém OASiS 868MHz Detektory
JA-80PB bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla
Tento detektor v sobě sdružuje PIR snímač pohybu a duální senzor rozbití skla (rozezná rozbítí okna do vzdálenosti 9m). Digitální analýzou je dosažena vysoká odolnost k falešným poplachům.
JA-80PB obsahuje dva nezávislé detektory (učí se na 2 adresy v ústředně). K detekci pohybu osob využívá PIR senzor. Rozbití prosklených ploch, které tvoří plášť chráněného prostoru, detekuje ze změn tlaku vzduchu a charakteristických zvuků rozbíjení skla. Detektor je určen do interiéru, komunikuje bezdrátovým protokolem OASiS a je napájen z baterií. Má také vstup pro připojení senzoru otevření dveří. Detektor obsazuje v ústředně 2 adresy (samostatně se rozlišuje pohyb nebo rozbití skla). Lze přiřadit (naučit) do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé) a do sirény JA-80L.
| Napájení PIR části | lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6 V AA) |
|---|---|
| Napájení GBS části | lithiová baterie typ LS(T)14250 (3,6 V ½ AA) |
| Typická životnost baterií | cca 3 roky (spánek PIR senzoru 5min.) |
| Komunikační pásmo | 868 MHz, protokol Oasis |
| Komunikační dosah | cca 300m (přímá viditelnost) |
| Doporučená instalační výška | 2,5 m nad úrovní podlahy |
| Úhel detekce / délka záběru PIR senzoru | 120° / 12 m (se základní čočkou) |
| Detekční vzdálenost rozbíjení skla: | 9m (sklo min. 60 x 60cm) |
| Prostředí dle ČSN EN 50131-1 | II. vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 až +40 °C |
| Rozměry, hmotnost | 110 x 60 x 55 mm, 120g |
| Klasifikace dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 50131-5-3 | stupeň 2 |
| Dále splňuje | ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1 |
| Podmínky provozování | ČTÚ VO-R/10/06.2009-9 |




